Se hai oltre 1.000 movimenti annui clicca qui →
|
TaxMan SRL Light
|
199 € |
| IVA (22%) | 43,78 € |
| Totale | 242,78 € |
Per maggiori informazioni consultare i Termini e Condizioni.
| TaxMan SRL Basic | TaxMan SRL Light | TaxMan SRL Premium | |
|---|---|---|---|
| Colleghi fino a 6 conti bancari | |||
| Categorizzazione automatica dei movimenti | |||
| Integrazione con Fatture in Cloud e Fatture & Corrispettivi | |||
| Budget e cashflow sempre aggiornati | |||
| Analisi AI e previsioni intelligenti | |||
| Fatture estere riconosciute automaticamente | |||
| Riconciliazione movimenti–fatture in un click | |||
| Fatturazione Elettroniche | |||
| Simulatore Tasse | |||
| Contabilità ordinaria | |||
| Adempimenti periodici obbligatori: liquidazioni periodiche iva, intrastat, esterometro | |||
| Redazione e deposito bilancio | |||
| IVA trimestrale | |||
| Modello 770 autonomi | |||
| Certificazioni uniche | |||
| Invio F24 tassa vidimazione libri sociali e tassa iscrizione camera di commercio | |||
| Oltre 1.000 movimenti annui | |||
| Consulenza Premium |